비급여 진료 비용 안내
하이뷰 안과는 건강보험이 적용되지 않은 비용에 관한 정보를 사전에 확인할 수 있도록 홈페이지에 공지 하고 있습니다.
| 행위료 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 검사료 | 검사료 | DNA유전자검사 1종검사 | |||||||||
| 검사료 | 검사료 | DNA유전자검사 5종검사 | 200,000 | 250,000 | |||||||
| 검사료 | 검사료 | EZ796 | 안구광학단층촬영 | 12,000 | 24,000 | 단안 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB413 | 두경부 안 초음파 | 200,000 | 단안 | ||||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | MZ013 | 안구건조증 치료를 위한 마사지요법 | 90,000 | 양안 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | 라식수술 | 1,600,000 | 3,300,000 | O | 양안 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | 라섹수술 | 1,000,000 | 2,500,000 | 양안 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | 안내렌즈삽입술 | 4,200,000 | 5,900,000 | O | 양안 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | 노안교정술 | 2,200,000 | 7,500,000 | O | 양안 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | 모반제거술 | 50,000 | 160,000 | |||||||
| 치료재료대 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||||
| 조절성인공수정체 | BI0207LN | 아이핸스 | 1,200,000 | 단안 | |||||||
| BI0200LN | 아이핸스 TORIC | 1,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0204EB | IQ TORIC | 1,200,000 | 단안 | ||||||||
| BI0203CY | 이소퓨어 | 1,200,000 | 단안 | ||||||||
| BI0201TE | LENTIS COMPORT | 2,000,000 | 단안 | ||||||||
| BI0204TE | LENTIS COMPORT TORIC | 2,000,000 | 단안 | ||||||||
| BI0201IR | SBL-2 | 2,000,000 | 단안 | ||||||||
| BI0203YX | PRECIZON | 4,600,000 | 단안 | ||||||||
| BI0204YX | PRECIZON PRESBYOPIC TORIC | 4,600,000 | 단안 | ||||||||
| BI0205LN | SIMPONY | 3,550,000 | 단안 | ||||||||
| BI0206LN | SIMPONY TORIC | 3,550,000 | 단안 | ||||||||
| BI0203LN | TECNIS | 3,050,000 | 단안 | ||||||||
| BI0203OZ | LISA | 4,600,000 | 단안 | ||||||||
| BI0204OZ | LISA TORIC | 4,600,000 | 단안 | ||||||||
| BI0201WX | BI-FLEX | 3,050,000 | 단안 | ||||||||
| BI0201TE | LENTIS | 3,550,000 | 단안 | ||||||||
| BI0204TE | LENTIS TORIC | 3,550,000 | 단안 | ||||||||
| BI0205OZ | LARA | 3,050,000 | 단안 | ||||||||
| BI0206OZ | LARA TORIC | 3,050,000 | 단안 | ||||||||
| BI0208EB | PANOPTIX | 4,600,000 |
단안 | ||||||||
| BI0200EB | PANOPTIX TORIC | 4,600,000 |
단안 | ||||||||
| BI0201KU | FINEVISION | 4,600,000 | 단안 | ||||||||
| BI0202KU | FINEVISION TORIC | 4,600,000 | 단안 | ||||||||
| BI0208LN | SYNERGY | 4,600,000 |
단안 | ||||||||
| BI0209LN | SYNERGY TORIC | 4,600,000 |
단안 | ||||||||
| BI0209EB | VIVITY | 5,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0210EB | VIVITY TORIC | 5,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0211EB | 클라레온 팬옵틱스 | 5,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0212EB | 클라레온 팬옵틱스T | 5,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0201DB | 지메트릭 | 5,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0200DB | 지메트릭 토릭 | 5,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0207OZ | ELANA | 5,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0201DB | 지메트릭플러스 | 5,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0200DB | 지메트릭플러스 토릭 | 5,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0214EB | 클라레온TORIC(T2-T3) | 1,100,000 | 단안 | ||||||||
| BI0213LN | 퓨어씨T | 4,600,000 | 단안 | ||||||||
| BI0205YX | 프리시즌GO | 1,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0206YX | 프리시즌GO T | 1,500,000 | 단안 | ||||||||
| BI0212LN | 퓨어씨 | 4,600,000 | 단안 | ||||||||
| 기타 | 치료용렌즈 | t-lens | 5,000 | 10,000 | |||||||
| 소프트렌즈 | 120,000 | 150,000 | |||||||||
| 하드렌즈 | 180,000 | 350,000 | |||||||||
| 드림렌즈 | 700,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 약제비 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||||||||
| 마이봄엔 | 12,000 | ||||||||||
| 마이봄엔 일회용 | 15,000 | ||||||||||
| 자가혈청안약 | 100,000 | ||||||||||
| 제증명수수료 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||||||
| 초진기록지 | 1,000 | ||||||||||
| 소견서 | 5,000 | ||||||||||
| 수술확인서 | 3,000 | ||||||||||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||||||||
| 진료비세부내역서 | 1,000 | ||||||||||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||||||||
| 장애진단서(신체적) | 15,000 | ||||||||||
| 장애진단서(정신적) | 40,000 | ||||||||||
| 진단서(병사용) | 20,000 | ||||||||||
| 진단서(상해,3주이상) | 150,000 | ||||||||||
| 진단서(상해,3주이하) | 100,000 | ||||||||||
| 진단서(일반) | 20,000 | ||||||||||
| 진료기록사본(1~5장) | 1,000 | ||||||||||
| 진료기본사본(6매이상) | 100 | ||||||||||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||||||||||
| CD copy | 10,000 | ||||||||||
| 보험회사 기타서류 | 10,000 | 보험사 양식의 서류 | |||||||||





